Si comparamos la riqueza, en el mejor momento de sus vidas, de los multimillonarios norteamericanos y la traemos a valor presente (dólares de 2006), John D. Rockefeller sería varias veces más rico que Bill Gates. Estos son algunos datos:
Riqueza* | Ratio vs. Rockefeller | |
John D. Rockefeller (1839-1937) | 305.3 | 1.0 |
Andrew Carnegie (1835-1919) | 281.2 | 1.1 |
Cornelius Vanderbilt (1794-1877) | 168.4 | 1.8 |
Richard Mellon (1858-1933) | 82.3 | 3.7 |
Sam Walton (1918-1992) | 58.6 | 5.2 |
Henry Ford (1863-1947) | 54.3 | 5.6 |
Bill Gates (1955- ) | 53 | 5.8 |
*Cifras en "2006 US billion dollars" |
Una lista más detallada está aquí: The all-time richest Americans. Estas cifras provienen de All the Money in the World -- How the Forbes 400 Make -- And Spend -- Their Fortunes, de Peter W. Bernstein y Annalyn Swan.
No comments:
Post a Comment