¿Quién ganó y quién perdió en el EdoMex?
Como todas las cosas, depende de cómo medimos el éxito y contra qué punto de referencia lo comparamos. Un par de horas consolidando datos del IEEM permiten una lluvia de cifras interesante.
- En votos totales, el PAN perdió más votos, comparado con los votos obtenidos en 2003. Medido en porcentaje pasa lo mismo. Sin embargo, el PAN consiguió 3 ayuntamientos adicionales. Con todo, el principal daño para el PAN es el impacto en el resto de las campañas de los encabezados que rezan: "PAN es tercera fuerza en el Estado de México". La consolación del PAN es que gobierna municipios urbanos altamente poblados: 32% del padrón con sólo 26% de los votos.
- Por otro lado, aún sin haber perdido muchos votos ni mucho porcentaje, el PRI perdió 23 ayuntamientos respecto a 2003. Y si comparamos la votación para gobernador vs. la votación municipal total de 2006, el PRI dejó de obtener más de 600 mil votos. La maquinaria local del PRI parece desvanecerse: con 34% de los votos sólo gobierna al 24% de la población empadronada.
- El PRD obtuvo el mayor aumento en votos y en porcentaje entre 2003 y 2006, además de conseguir 14 ayuntamientos adicionales. El impacto de sus votos no es menor: con 30% de los votos consiguió gobernar ahora 43% del padrón estatal.
- Cabe destacar que la gran mayoría de los ayuntamientos que perdió el PRI pasaron al PRD--lo cual tiene un significado muy relevante: conforme el voto del PRI se desploma, el PRD consigue más votos y más victorias. Si esto ocurriese en la elección federal, Madrazo acabaría haciéndole un favor a AMLO.
Elecciones en el Estado de México | |||||
Resultados recientes, 2000 - 2006 | |||||
Votos para Presidente 2000 y Gobernador 2005 | |||||
PAN | PRI | PRD | Total | ||
Presidencial 2000 | 2,239,750 | 1,637,714 | 961,876 | 5,124,572 | |
43.7% | 32.0% | 18.8% | |||
Gobernador 2006 | 936,615 | 1,801,530 | 918,347 | 3,786,929 | |
24.7% | 47.6% | 24.3% | |||
Votos en Elecciones Municipales, 2000-2006 | |||||
PAN | PRI | PRD | Votos Totales | ||
2000 | 1,835,965 | 1,623,997 | 974,441 | 4,831,002 | |
2003 | 990,187 | 1,187,596 | 834,673 | 3,468,254 | |
2006 | 919,971 | 1,186,326 | 1,058,259 | 3,520,531 | |
Votos en Elecciones Municipales, 2000-2006 (porcentajes) | |||||
PAN | PRI | PRD | |||
2000 | 38.0% | 33.6% | 20.2% | ||
2003 | 28.6% | 34.2% | 24.1% | ||
2006 | 26.1% | 33.7% | 30.1% | ||
Número de municipios ganados, 2000-2006 | |||||
PAN | PRI | PRD | PT | CONV | |
2000 | 30 | 69 | 21 | 1 | |
2003 | 25 | 76 | 24 | ||
2006 | 28 | 53 | 38 | 5 | 3 |
Población Gobernada (% de lista nominal) | |||||
PAN | PRI | PRD | PT | CONV | |
2006 | 32.7% | 23.7% | 43.0% | 0.9% | 0.5% |
Lista Nominal | 8,533,881 |
No comments:
Post a Comment