Los topes de gasto de campaña y los ingresos de los partidos para 2006
El IFE acaba de anunciar el tope de campaña para la elección presidencial de 2006. De acuerdo a las fórmulas establecidas en el COFIPE, ese dato permite inferir el tope de gasto para diputados y senadores. También se puede calcular el gasto máximo en que podría incurrir un partido político si gastará hasta el tope en todas las campañas de la elección del 2006 (ver Tabla 1): El gasto máximo en que podría incurrir un partido en 2006 es de 1,475.3 millones de pesos.
Tabla 1
Topes de Gasto de Campaña | ||||
(en pesos corrientes) | ||||
| | | | |
| Diputado Federal | Senador a | Presidente | Gasto Máximo por partido |
1997 | 676,092 | | | 202,827,456 |
2000 | 738,737 | 6,256,181 | 491,816,871 | 1,113,833,652 |
2003 | 849,249 | | | 254,774,565 |
2006 | 978,483 b | 8,286,528 b | 651,428,442 | 1,475,311,170 |
a Tope promedio por estado. b Cifras estimadas. | |
Para saber si los topes de gasto han crecido en términos reales, es decir descontando la inflación del período, es necesario calcular los topes de gasto en pesos constantes, por ejemplo, a precios de 2002 (ver Tabla 2). De acuerdo a estas cifras, los topes de gasto de campaña para 2006 sólo son 2.4% superiores a los del año 2000.
Tabla 2
Topes de Gasto de Campaña | ||||
(en pesos constantes de 2002) | ||||
| | | | |
| Diputado Federal | Senador a | Presidente | Gasto Máximo por partido |
1997 | 1,052,446 | | | 315,733,684 |
2000 | 792,227 | 6,709,174 | 527,427,991 | 1,194,483,315 |
2003 | 793,720 | | | 238,115,972 |
2006 | 811,548 b | 6,872,795 b | 540,290,654 | 1,223,613,809 |
a Tope promedio por estado. b Cifras estimadas. | |
Los topes de gasto de campaña tienen un impacto distinto en los partidos, dependiendo de los recursos, en su mayoría públicos, con que cuentan en el año. La Tabla 3 detalla el financiamiento público para cada partido, así como los ingresos combinados de dos alianzas posibles (PRD-PT-Conv., y PRI-PVEM). La última columna calcula la proporción del financiamiento público como porcentaje del gasto máximo por partido. Como se puede apreciar, el PRI y el PAN por si solos podrían cubrir más del 77% del gasto máximo posible por partido, mientras que el PRD sólo alcanzaría a cubrir el 50.4%. Sin embargo, si la alianza PRD-PT-Convergencia sumara todos sus ingresos públicos, podría financiar el 88% de gasto máximo. Por último, los ingresos combinados de una alianza PRI-PVEM podrían cubrir sobradamente este gasto máximo (112.5%). Claramente, más allá de los votos, esta es una razón más por la cual algunos partidos buscan entablar alianzas
Tabla 3
Financiamiento Público a Partidos en 2006 | |||||
(cifras en millones de pesos) | |||||
| | | | | |
Partido | Actividades Ordinarias | Gasto de Campaña | Apoyo para programas de radio y TV | Total | Financiamiento / Gasto máximo por partido |
PAN | 573.3 | 573.3 | 0.2 | 1,146.8 | 77.7% |
PRI | 632.7 | 632.7 | 0.2 | 1,265.6 | 85.8% |
PRD | 372.0 | 372.0 | 0.2 | 744.2 | 50.4% |
PT | 139.3 | 139.3 | 0.2 | 278.8 | 18.9% |
PVEM | 196.7 | 196.7 | 0.2 | 393.6 | 26.7% |
Convergencia | 137.3 | 137.3 | 0.2 | 274.8 | 18.6% |
Nueva Alianza | 41.0 | 41.0 | 0.2 | 82.2 | 5.6% |
Alternativa SDC | 41.0 | 41.0 | 0.2 | 82.2 | 5.6% |
Total | 2,133.3 | 2,133.3 | 1.6 | 4,268.2 | |
Ingresos combinados de alianzas | |||||
ALIANZA PRD-PT-CONV | 648.6 | 648.6 | 0.6 | 1,297.8 | 88.0% |
ALIANZA PRI-PVEM | 829.4 | 829.4 | 0.4 | 1,659.2 | 112.5% |
Nota: El gasto máximo por partido para 2006 será 1,475.3 millones de pesos. |